| Modello | LW-BA17F2NAH |
| Sensore | 1/3″ Progressive Scan CMOS Sensor |
| Risoluzione | 2 MPX 1080P |
| Pixel effettivi | 1920(H)*1080(V) |
| Compressione | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI |
| Formati TV | PAL/NTSC |
| Tempo otturatore elettronica | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec |
| Illuminazione minima | Color: 0.01 Lux@(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR |
| S/N Ratio | 60dB |
| Sistema di scansione | Progressivo |
| Video Output | Network |
| Lente | |
| Lunghezza Focale | 4.0 mm |
| Angolo di visione | horizontal FOV 87°, vertical FOV 44°, diagonal FOV 104° |
| Fuoco | Fisso |
| Tipo di lente | Fisso |
| Pixels | 2MP |
| Visione notturna | |
| LED infrarossi e/o Luce Calda a LED | 38µ x 2PCS(Luce Calda LED 4000K),38µ x 2PCS IR LED |
| Smart Hybrid Light Puoi scegliere la modalità di illuminazione più adatta alle tue esigenze: – IR (B/N) – Colore 24/7 – Smart | IR (B/N) (modalità di default): led IR infrarossi tradizionali, con visione in bianco e nero di notte |
| Colore (opzione): luce calda e visione a colori | |
| Smart (a scelta dell’utente): la telecamera mantiene l’illuminazione a infrarossi finché un evento non attiva l’immagine a colori per catturare i dettagli. | |
| Distanza | IR:40m, Luce Calda:30m |
| Funzionamento IR | Automatico |
| Accensione IR/LED | Smart, Manuale & Temporizzato |
| Rete | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, SMTP, UDP |
| Compatibilità | Compatibilità con tutti i dispositivi di rete anche di altre marche (NVR,CMS,XVR,ecc.) |
| P2P | Si |
| POE | Integrato IEEE 802.3af |
| Video Delay | 0.3S |
| Main Stream 1 | 1920*1080@30fps |
| Main Stream 2 | 1280*720@30fps |
| Sub Stream 1 | 720*480@30fps |
| Sub Stream 2 | 352*288@30fps |
| Browser Compatibili | IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari |
| Smart Phone | iPhone, Android |
| Funzioni Intelligenti | |
| Analisi Smart | Rilevamento intrusioni (basato sul rilevamento di persone che si introducono in un’area) |
| Rilevamento movimento (basato sul rilevamento di persone) | |
| Giorno/Notte | Colore/ B&W (IR-CUT ) |
| Configurazioni immagine | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control), Video Tampering, HLC, Distortion |
| Full Color | NO |
| Corridor Pattern | NO |
| Defog Mode | Supportato |
| ROI | NO |
| BLC | Supportato |
| WDR | 120 Db |
| Motion Detection | Supportato |
| Maschera di Privacy | 3 Zone Rettangolari |
| Registrazione immagini | NVR/CMS/Web |
| Lingue | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands,Czech, Vietnamese |
| Interfaccia | |
| Audio | SI, microfono integrato |
| Alarm | NO |
| SD Card Slot | NO |
| RS485 | / |
| Generale | |
| Corpo telecamera | Plastica , IP66 |
| Braccio anti-taglio | SI |
| Filtro IR Cut | SI |
| Temperatura di fuzionamento | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Alimentazione | DC12V±10%, 700mA |
| Dimensioni | 174(W) x 67.9(H) x 69.8(D)mm |
| Peso | 295 gr |






















2 MP Network Bullet Camera – 4 millimetri – PoE integrato – Audio – Smart Hybrid Light – Rilevamento intrusione – Eco
€24,97
Disponibile Consegna in 24/48h
- Risoluzione 2 Mpx
- Riconoscimento sagoma umana (Human Detection)
- Audio integrato
- Allarme visivo deterrente (lampeggio led in caso di allarme)
- Smart Hybrid Light
- Leggerissima grazie al suo corpo in plastica rigida
- Base di giunzione compatibile B310 – PC115
- Rilevamento intrusione in area
- POE integrato
- Ottica 4.0 mm
- Infrarossi fino a 30m
- Impermeabile IP67
- WDR
- Cloud con applicazione P2P – BitVision
Richiedi informazioni
Richiedi informazioni
Descrizione
Manuale
Ip Camera - Guida ITA (Lorwen)
Download











