| Modello | LW-BA17F2NA |
| Sensore | 1/3″ Progressive Scan CMOS Sensor |
| Risoluzione | 2 MPX 1080P |
| Pixel effettivi | 1920(H)*1080(V) |
| Compressione | H.264/H.264+/H.265/H.265+/JPEG/AVI |
| Formati TV | PAL/NTSC |
| Tempo otturatore elettronica | Auto: PAL 1/25-1/10000Sec; NTSC 1/30-1/10000Sec |
| Illuminazione minima | Color: 0.01 Lux@(F2.0, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR |
| S/N Ratio | 60dB |
| Sistema di scansione | Progressivo |
| Video Output | Network |
| Lente | |
| Lunghezza Focale | 3.6 mm |
| Angolo di visione | horizontal FOV 87°, vertical FOV 44°, diagonal FOV 104° |
| Fuoco | Fisso |
| Tipo di lente | Fisso |
| Pixels | 2MP |
| Visione notturna | |
| LED infrarossi | 42µ x 2PCS |
| Distanza | 30M |
| Funzionamento IR | Automatico |
| Accensione IR | Smart, Manuale & Temporizzato |
| Rete | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocol | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP ,PPPoE, NTP, SMTP, UDP |
| Compatibilità | Compatibilità con tutti i dispositivi di rete anche di altre marche (NVR,CMS,XVR,ecc.) |
| P2P | Si |
| POE | Integrato IEEE 802.3af |
| Video Delay | 0.3S |
| Main Stream 1 | 1920*1080@30fps |
| Main Stream 2 | 1280*720@30fps |
| Sub Stream 1 | 720*480@30fps |
| Sub Stream 2 | 352*288@30fps |
| Browser Compatibili | IE8-11, Google Chrome, Firefox , Mac Safari |
| Smart Phone | iPhone, Android |
| Funzioni Intelligenti | |
| Analisi Smart (Human Detection) | Rilevamento intrusione con riconoscimento sagoma umana |
| Caratteristiche | |
| Giorno/Notte | Colore/ B&W (IR-CUT ) |
| Configurazioni immagine | Saturation/Brightness/Contrast /Sharpness, Mirror, 3D NR , White Balance, FLK(Flicker Control), Video Tampering, HLC, Distortion |
| Full Color | NO |
| Corridor Pattern | NO |
| Defog Mode | Supportato |
| ROI | NO |
| BLC | Supportato |
| WDR | 120 Db |
| Motion Detection | Supportato |
| Maschera di Privacy | 3 Zone Rettangolari |
| Registrazione immagini | NVR/CMS/Web |
| Lingue | Chinese Simplified, Chinese Traditional, English, Bulgarian, Polish, Arabic, German, Russian, French, Korean, Portuguese, Japanese, Turkish, Spanish, Hebrew, Italian,Nederlands,Czech, Vietnamese |
| Interfaccia | |
| Audio | SI, microfono integrato |
| Alarm | NO |
| SD Card Slot | NO |
| RS485 | / |
| Generale | |
| Corpo telecamera | Plastica , IP66 |
| Base di giunzione compatibile | Modello B310 e PC115 |
| Braccio anti-taglio | SI |
| Filtro IR Cut | SI |
| Temperatura di funzionamento | -20℃ ~ +60℃ RH95% Max |
| Alimentazione | DC12V±10%, 700mA |
| Dimensioni | 174(W) x 67.9(H) x 69.8(D)mm |
| Peso | 295 gr |






















2 MP Network Bullet Camera – 3.6 millimetri – PoE integrato – Audio – Rilevamento intrusione – Eco
€23,97
Disponibile Consegna in 24/48h
- Risoluzione 2 Mpx
- Riconoscimento sagoma umana (Human Detection)
- Audio integrato
- Leggerissima grazie al suo corpo in plastica rigida
- Base di giunzione compatibile B310 – PC115
- Rilevamento intrusione in area
- POE integrato
- Ottica 3.6 mm
- Infrarossi fino a 30m
- Impermeabile IP67
- WDR
- Cloud con applicazione P2P – BitVision
Richiedi informazioni
Richiedi informazioni
Descrizione
Manuale
Ip Camera - Guida ITA (Lorwen)
Download








